Jump to content

CLASSEMENT DES VILLES LES PLUS PEUPLEES DU MONDE ALGER A LA 51 EME PLACE


Recommended Posts

PopulationData.net : Palmars - Les plus grandes villes du monde

 

 

1 Tokyo 37 730 064 (2011) Japon

2 Mexico 23 293 783 (2010) Mexique

3 Séoul 22 692 652 (2011) Corée du Sud

4 New York 22 232 494 (2011) Etats-Unis

5 Mumbai (Bombay) 21 900 967 (2011) Inde

6 São Paulo 20 853 705 (2011) Brésil

7 Manille 19 888 419 (2011) Philippines

8 Bangkok (Krung Thep) 18 927 786 (2011) Thaïlande

9 Delhi 18 916 890 (2011) Inde

10 Djakarta 18 588 548 (2011) Indonésie

11 Shanghai 18 572 816 (2011) Chine

12 Los Angeles 17 820 893 (2011) Etats-Unis

13 Osaka-Kyoto-Kobé 17 409 585 (2011) Japon

14 Le Caire 16 429 199 (2011) Egypte

15 Kolkata (Calcutta) 15 644 040 (2011) Inde

16 Moscou 14 837 510 (2011) Russie

17 Istanbul 14 350 423 (2010) Turquie

18 Buenos Aires 14 235 106 (2011) Argentine

19 Dacca 13 240 743 (2011) Bangladesh

20 Karachi 13 205 339 (2011) Pakistan

21 Gauteng 13 084 543 (2011) Afrique du Sud

22 Téhéran 12 664 286 (2011) Iran

23 Pékin (Beijing) 12 522 839 (2011) Chine

24 Lagos 12 517 811 (2011) Nigéria

25 Londres 12 448 448 (2011) Royaume-Uni

26 Rio de Janeiro 12 140 906 (2011) Brésil

27 Paris 11 899 544 (2011) France

28 Ruhr 11 316 429 (2011) Allemagne

29 Bagdad 10 634 225 (2011) Irak

30 Kinshasa 10 076 099 (2011) République démocratique du Congo

31 Chicago 9 804 845 (2011) Etats-Unis

32 Hong Kong (Xianggang) 9 222 709 (2011) Chine

33 Khartoum 8 940 991 (2011) Soudan

34 Nagoya 8 852 544 (2011) Japon

35 Lima 8 760 685 (2011) Pérou

36 Taipei 8 707 049 (2011) Taïwan

37 Washington 8 440 617 (2011) Etats-Unis

38 Bogota 8 423 837 (2010) Colombie

39 Kuala Lumpur 8 063 230 (2011) Malaisie

40 Chongqing 7 784 922 (2011) Chine

41 Boston 7 609 358 (2011) Etats-Unis

42 San Francisco - San José 7 427 757 (2011) Etats-Unis

43 Chennai (Madras) 7 413 779 (2011) Inde

44 Lahore 7 129 609 (2011) Pakistan

45 Milan 7 123 563 (2011) Italie

46 Dallas - Fort Worth 6 805 275 (2011) Etats-Unis

47 Shenyang 6 618 933 (2011) Chine

48 Randstat 6 579 720 (2008) Pays-Bas

49 Bangalore 6 562 408 (2011) Inde

50 Philadelphie 6 533 122 (2011) Etats-Unis

51 ALGER 6 488 795 (2010) ALGERIE

52 Tianjin 6 426 104 (2011) Chine

53 Singapour 6 416 913 (2011) Singapour

54 Hyderabad 6 383 850 (2011) Inde

55 Ho Chi Minh Ville 6 369 142 (2011) Viêt Nam

56 Santiago 6 328 317 (2011) Chili

57 Madrid 6 321 398 (2011) Espagne

58 Bandung 6 234 944 (2011) Indonésie

59 Abidjan 6 169 102 (2011) Côte d'Ivoire

60 Houston 5 968 586 (2011) Etats-Unis

61 Miami 5 950 855 (2011) Etats-Unis

62 Atlanta 5 831 778 (2011) Etats-Unis

63 Canton (Guangzhou) 5 745 024 (2011) Chine

64 Belo Horizonte 5 737 729 (2011) Brésil

65 Pune 5 518 688 (2011) Inde

66 Toronto 5 509 874 (2011) Canada

67 Ahmadabad 5 413 622 (2011) Inde

68 Detroit 5 327 764 (2011) Etats-Unis

69 Xian 5 274 876 (2011) Chine

70 Le Cap (capitale législative) 5 083 934 (2011) Afrique du Sud

71 Hangzhou 5 070 992 (2011) Chine

72 Rangoun 5 032 190 (2011) Birmanie (Myanmar)

73 San Diego - Tijuana 5 009 170 (2011) Etats-Unis

74 Ibadan 4 987 903 (2011) Nigéria

75 Barcelone 4 971 701 (2011) Espagne

76 Harbin 4 948 659 (2011) Chine

77 Riyad 4 878 473 (2011) Arabie saoudite

78 Luanda 4 812 959 (2011) Angola

79 Saint-Petersbourg 4 798 526 (2011) Russie

80 Shantou 4 774 432 (2011) Chine

81 Wuhan 4 731 497 (2011) Chine

82 Busan 4 705 153 (2011) Corée du Sud

83 Chengdu 4 662 889 (2011) Chine

84 Alexandrie 4 594 360 (2011) Egypte

85 Sydney 4 504 469 (2011) Australie

86 Nanjing 4 414 556 (2011) Chine

87 Ankara 4 393 071 (2010) Turquie

88 Kano 4 296 172 (2011) Nigéria

89 Fukuoka-Kitakyushu 4 293 873 (2011) Japon

90 Phoenix 4 281 899 (2011) Etats-Unis

91 Caracas 4 259 737 (2008) Venezuela

92 Nairobi 4 240 249 (2011) Kenya

93 Manchester-Liverpool 4 230 294 (2011) Royaume-Uni

94 Naples 4 223 652 (2011) Italie

95 Guadalajara 4 205 153 (2010) Mexique

96 Medan 4 180 931 (2011) Indonésie

97 Seattle 4 158 293 (2011) Etats-Unis

98 Tampa - Saint-Petersburg 4 152 238 (2011) Etats-Unis

99 Rome 4 103 250 (2011) Italie

100 Porto Alegre 4 080 660 (2011) Brésil

Link to post
Share on other sites
Number one is Tokyo ? :eek:

 

J'ai cru que c'était Pekin ou New delhi !

 

oui c est la ville la plus peupler du monde,comme le disait un forumiste plus haut,c est toute la population algerienne dans une ville!c est etonnant que ca soit la ville la plus peuplee du monde pour un pays qui compte 125 millions mais la difference est la superficie du pays,je japon c est 15 fois moindre que la chine est l inde donc la densite en population au km2 est plus forte

 

pour ce qui est d alger,je pense que d ici 2020 elle atteindra les 10 millions d habitans

Link to post
Share on other sites
mais la majorité ne sont mm pas des algérois c pour ça alger est en crise

 

+1

 

il faut savoir que ce n est pas le taux de natalite qui a permis a alger de doubler sa population mais bien l exode rural a cause de la decenie noir,les familles quittaient leurs villages aux alentours d alger pour s installer dans cette ville pour etre en securite par peur de se faire massacrer.

 

en 1990 alger comptait 3 millions d habitans,sa population a doubler pour etre a plus de 6 millions donc ce n est pas forcement le taux de natalite qui a augmenter.

 

alger en 1989 je me souvient lorsque j ai debarquer par bateaux,on quittait le port et on prenais la direction de la kabylie par l autoroute,on parcourait 4 km et on sortait deja de la ville,de nos jours alger s etend jusqu a boumerdes par cette meme route soit 50 km

Link to post
Share on other sites
oui c est la ville la plus peupler du monde,comme le disait un forumiste plus haut,c est toute la population algerienne dans une ville!c est etonnant que ca soit la ville la plus peuplee du monde pour un pays qui compte 125 millions mais la difference est la superficie du pays,je japon c est 15 fois moindre que la chine est l inde donc la densite en population au km2 est plus forte

 

pour ce qui est d alger,je pense que d ici 2020 elle atteindra les 10 millions d habitans

 

Et la plus civilisé, richesse, finance, et technologie, j'aime beaucoup leurs mode de vie, le matin a 06h ils font du sport tous ensemble, d'autres font les guitaristes en plein air, ils travaillent tous, et il n y a pas un bvnedem gaâad wella waguef w yetferredj f'ennesse :D

Link to post
Share on other sites
Et la plus civilisé, richesse, finance, et technologie, j'aime beaucoup leurs mode de vie, le matin a 06h ils font du sport tous ensemble, d'autres font les guitaristes en plein air, ils travaillent tous, et il n y a pas un bvnedem gaâad wella waguef w yetferredj f'ennesse :D

 

c est une jungle urbaine en pleine activite

Link to post
Share on other sites
Et la plus civilisé, richesse, finance, et technologie, j'aime beaucoup leurs mode de vie, le matin a 06h ils font du sport tous ensemble, d'autres font les guitaristes en plein air, ils travaillent tous, et il n y a pas un bvnedem gaâad wella waguef w yetferredj f'ennesse :D

 

Certains d'entre eux mènent une vie de misère (au sens moderne du mot) ..... Mouthoume khir mahyathoume.

Link to post
Share on other sites
alger etait en 2007 classer 48 eme,malgrer que sa population augmente elle a perdu 3 places,tokyo sera incontestablement la ville la plus peuplee du monde pour les 20 prochaines annees a venir

 

 

Certe elle est peuplée,mais en meme temps

une ville digne d'etre une ville

hopitaux ds les normes

qualité de vie

ecole

transport

etc etc etc

mais alger c'est plutot un bidon ville qu'une ville:mdr::mdr:

Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...
Pour une fois, on est en milieux du classement, on est couvert !

 

tout a fait et alger pourra peut etre gagner beaucoups de place,selon les observateurs alger en 2020 pourrait atteindre les 10 millions d habitants,vous croyez que c est possible?

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Répondre

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...